네브라스카 대학교
University of Nebraska Kearney
2025 - 2026 | |||
학교 형태 | 4년제 공립 | 설립 연도 | 1905년 |
규모 | 235에이커 (29만평) | 소재지 | Kearney, Nebraska |
연간 학비 | $12,100 (장학금포함) | 비행 교육비 | CPL $65,000 MEI $14,278 |
연간 기숙사 | $6,106 | 신입생 평균 | GPA 3.0 / 4.0 |
요구 어학성적 | TOEFL 61 IELTS 5.5 DUOLINGO 100 | ||
모집기간 | 수시 접수 |
졸업이후 취업비자 OPT & STEM | 1년 ~ 최대 3년 |
입학 서비스 | 입학허가신청, 미국비자 발급서비스, 공항픽업, 기숙사 - 학교입학전 항공교육 / 입학~졸업까지 SAC 1:1 케어 |
졸업요건: 최소 120학점 이상
| 필수 교양 과목 (General Education) | ||
| Foundational Requirements (LOPERs 1-4) | 12 | |
| Including: | ||
| LOPER 4: Mathematics, Statistics and Quantitative Reasoning | ||
MATH 102 | College Algebra 1 | |
| Broad Knowledge Requirements (LOPERs 5-8) | 12 | |
| Including: | ||
| LOPER 7: Social Science | ||
ECON 271 | Principles of Economics, Microeconomics | |
| LOPER 8: Natural Science | ||
| Dispositional Requirements (LOPERs 9-10) 2 | 6 | |
| Wellness (LOPER 11) Optional | 0 | |
| BS Science-related course requirements | 0 | |
| Program-Specific Requirements | 0 | |
| Major Option | ||
| Complete all required courses | 57-62 | |
| Unrestricted electives | ||
| Needed to reach 120 credit hour minimum | 28-33 | |
| Total Credit Hours | 120 | |
Students must earn a minimum 2.5 cumulative GPA in the core courses, including any emphasis areas required.
전공 선택 과목 (Major Option)
| Aviation Comprehensive, Bachelor of Science - Business Core Requirements | ||
| ITEC 408 | Leadership in Business and Technology | 3 |
| BSAD 295 | Business Communications | 3 |
| Aviation Comprehensive, Bachelor of Science - Aviation Core Requirements | ||
| ITEC 118 | Aviation History | 3 |
| ITEC 295 | Aviation Meteorology | 3 |
| ITEC 391 | Aviation Law | 3 |
| ITEC 392 | Aviation Airport Management | 3 |
| ITEC 393 | Aviation Safety | 3 |
| ITEC 394 | Air Traffic Control | 3 |
| ITEC 492 | Aviation Human Factors | 3 |
| Aviation Management Comprehensive - Emphasis Area | ||
| Select one of the following emphases. | 30-35 | |
| Aviation - Professional Pilot Emphasis (35 credit hours) | ||
ITEC 168 | Introduction to Flight | |
ITEC 170 | Private Pilot Theory | |
ITEC 172 | Professional Flight 1 Private Pilot | |
ITEC 291 | Instrument Pilot Theory | |
ITEC 292 | Professional Flight 2 Commercial Pilot Stage 1 | |
ITEC 293 | Professional Flight 3 | |
ITEC 365 | Crew Resource Management | |
ITEC 375 | Commercial Pilot Theory | |
ITEC 376 | Professional Flight 4 Commercial Pilot Stage | |
ITEC 377 | Professional Flight 5 | |
ITEC 416 | Advanced Aerodynamics/Aircraft Performance | |
ITEC 417 | Advanced Aircraft Systems | |
| Aviation-Management Emphasis (30 credit hours) | ||
ACCT 250 | Principles of Accounting I | |
ACCT 251 | Principles of Accounting II | |
FIN 308 | Principles of Finance | |
MGT 355 | Organizational Behavior | |
MGT 380 | Human Resource Management | |
MKT 300 | Principles of Marketing | |
MGT 233 | Business Statistics | |
or STAT 241 | Elementary Statistics | |
ITEC 130 | Technology Today | |
ITEC 308 | Industrial Management | |
ECON 465 | Economics of Transportation | |
| Total Credit Hours | 57-62 | |
Note: All flight training for students admitted to the University of Nebraska at Kearney Aviation Program will be conducted in accordance with the UNK Aviation Program Student Handbook. This Handbook contains all policies and procedures governing flight training. The Handbook also specifies procedures which must be followed by students who are admitted to UNK with flight certificates and ratings not obtained from an approved college or university.
1. Students with sufficient preparation may enter the mathematics program at a higher level. Students are required to take a LOPERs 4: Mathematics, Statistical, and Quantitative Reasoning course regardless of entry level.
2. Designated courses with the appropriate content may be approved to satisfy one of the Broad Knowledge requirements plus LOPER 9 or Broad Knowledge plus LOPER 10. Courses may be approved to satisfy LOPER 9 or LOPER 10 alone. (Courses satisfying LOPER 9 or LOPER 10 alone must be 3 credit hours.) Students applying this option will need to take additional hours in other categories to meet the required General Education hours.